Model inquiry

Product

Bearing model number Basic Dimensions(mm) Bearing weight
d
inner diameter
D
outer diameter
B
thickness
3982/20 63.5 112.712 30.162 1.24
H715334/11 61.912 136.525 46.038 3.47
28985/20 60.325 101.6 25.4 0.78
29580/20 60 107.95 25.4 0.992
45291/20 57.15 104.775 30.162 1.07
45290/20 57.15 104.775 30.162 1.1
462/453X 57.15 104.775 30.162 1.06
28682/22 57.15 97.63 24.608 0.73
387S/382A 57.15 96.838 21 0.585
387AS/382A 57.15 96.838 21 0.576
387A/382 57.15 98.425 21 0.64
387A/382A 57.15 96.838 21 0.581
387/382A 57.15 96.838 21 0.583
L507949/10 57.15 87.312 18.258 0.39
28680/22 55.562 97.63 24.608 0.76
JM207049/10 55 95 29 0.84
JLM506849/10 55 90 18.5 0.54
389AS/382 53.975 98.425 21 0.68
LM806649/10 53.975 88.9 19.05 0.437
28584/21 52.388 92.075 24.607 0.65
We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this website, you agree to our Privacy Policy.
Contact Phone Number
📞 0635-2976666
Contact Phone Number
Contact mobile
📱 13406352696
Contact mobile
WeChat QR code
WeChat QR code
Scan and add WeChat
WeChat QR code
WhatsApp QR code
WhatsApp QR code
Scan and add WhatsApp
WhatsApp QR code
TikTok QR Code
TikTok QR Code
Scan to follow TikTok
TikTok QR Code
INS QR code
INS QR code
Scan to follow INS
INS QR code
Back to top