Model inquiry

Product

Bearing model number Basic Dimensions(mm) Basic load
(KN)
Rated speed(rpm) Rated speed
d
inner diameter
D
outer diameter
B
thickness
dynamic load
Cr
static load
Cor
Grease lubrication oil lubrication
NFP1044M 220 340 56 530 810 1800 2200 20.2
NU1044M 220 340 56 534 810 1800 2200 19.2
NJ1044M 220 340 56 534 810 1800 2200 19.6
NU1044Q1 220 340 56 517 775 1800 2200 19.4
NJ2944M 220 300 48 407 750 1900 2400 10.8
NU2944Q1 220 300 48 407 755 1900 2400 10.5
NU30/203X4Q1/HA 203.23 310 82 880 1410 1000 1200 23.9
NU3340M/HCW20T 200 420 165 2310 3400 1200 1500 115
NUP3340 200 420 165 2150 3540 1200 1500 121
NU3340M 200 420 165 2150 3540 1200 1500 118
NJ2340M/YA4 200 420 138 1970 2450 1200 1500 98.4
N2340M 200 420 138 1650 2510 1200 1500 94.5
NJ2340M 200 420 138 1650 2510 1200 1500 99
NU340M 200 420 80 1090 1400 1300 1600 56.7
NU5240XPC3 200 360 120.65 1280 2190 1900 2400 57.6
NU1240X2WBM/HG2 200 360 115 957 1520 1900 2400 42.9
NU2240EM 200 360 98 1280 1980 1500 1800 42.2
N2240EM 200 360 98 1280 1980 1500 1800 44.9
NUP2240M 200 360 98 996 1600 1500 1800 46.3
NJ2240M 200 360 98 996 1600 1500 1800 45.5
We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this website, you agree to our Privacy Policy.
Contact Phone Number
📞 0635-2976666
Contact Phone Number
Contact mobile
📱 13406352696
Contact mobile
WeChat QR code
WeChat QR code
Scan and add WeChat
WeChat QR code
WhatsApp QR code
WhatsApp QR code
Scan and add WhatsApp
WhatsApp QR code
TikTok QR Code
TikTok QR Code
Scan to follow TikTok
TikTok QR Code
INS QR code
INS QR code
Scan to follow INS
INS QR code
Back to top