Model inquiry

Product

Bearing model number Basic Dimensions(mm) Basic load
(KN)
Rated speed(rpm) Rated speed
d
inner diameter
D
outer diameter
B
thickness
dynamic load
Cr
static load
Cor
Grease lubrication oil lubrication
NJ240M 200 360 58 688 995 1500 1800 27.1
NU240M 200 360 58 688 995 1500 1800 26.5
N240M 200 360 58 688 995 1500 1800 26.8
NU3040X3M/C3 200 320 88.9 776 1350 1700 2000 28.7
N640M 200 320 48 473 705 1900 2400 14.7
NAOL4040X2 200 310 100 930 2110 1900 2400 30.2
NJ1040M 200 310 51 468 705 1900 2400 14.7
NU1040M 200 310 51 468 705 1900 2400 14.3
N040M 200 310 34 336 545 2200 2800 10.1
NU2338EMA 190 400 132 1870 2450 1200 1500 82.8
N338M 190 400 78 1040 1730 1200 1500 50.2
NU338M 190 400 78 1040 1370 1200 1500 48.5
NJ338M 190 400 78 1040 1370 1200 1500 49.4
NU3238M/C3 190 340 120 1320 2340 1600 1900 51.2
NU2238M 190 340 92 1140 1750 1600 1900 38.6
NUP238M 190 340 55 622 885 1600 1900 22.3
NJ238M 190 340 55 622 885 1600 1900 22
NU238M 190 340 55 622 885 1600 1900 21.6
NJ1038Q1/HAP63 190 290 46 435 600 2000 2600 11.2
NU1038M 190 290 46 413 640 2000 2600 10.9
We use cookies to improve your browsing experience. By continuing to use this website, you agree to our Privacy Policy.
Contact Phone Number
📞 0635-2976666
Contact Phone Number
Contact mobile
📱 13406352696
Contact mobile
WeChat QR code
WeChat QR code
Scan and add WeChat
WeChat QR code
WhatsApp QR code
WhatsApp QR code
Scan and add WhatsApp
WhatsApp QR code
TikTok QR Code
TikTok QR Code
Scan to follow TikTok
TikTok QR Code
INS QR code
INS QR code
Scan to follow INS
INS QR code
Back to top